Mô tả
Đầu ghi hình 128 KÊNH HIKVISION DS-96128NI-I16
Đầu ghi camera IP Hikvision 128 kênh DS-96128NI-I16 đáp ứng được nhu cầu giám sát cho hệ thống nhiều camera quan sát cho các khu vực rộng lớn, đồi hỏi lưu trữ dữ liệu nhiều.
Thông số cơ bản đầu ghi hình IP HIKVISION DS-96128NI-I16
- H.264/264+/H265/H265+
- Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP
- Hổ trợ RAID0,1,5,10
- Xuất tín hiệu HDMI (2 cổng 4K xuất hình độc lập) và 1 cổng VGA 1080P.
- Hỗ trợ 128/256 kênh với băng thông đầu vào 576Mbps/768Mbps.
- Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng
- Hỗ trợ tính năng N+1 cho phép khôi phục dữ liệu từ đầu ghi Backup khi 1 đầu ghi trong mạng bị mất kết nối.
- Hỗ trợ 16 ở cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup
- Hỗ trợ 4 cổng mạng 1GB
- Alarm input/output: 16/8

Hình ảnh mặt sau đầu ghi hình HIKVSION DS-96128NI-I16

Đầu ghi hình IP Hikvision DS-96128NI-I16 hỗ trợ kết nối 4 cổng lan tốc độ cao, cổng eSATA cho phép mở rộng thêm ổ cứng, 2 cổng xuất hình HDMI, cổng xuất hình VGA.
Đầu ghi còn trang bị thêm các ngõ đê kết nối với các cảm biến báo trộm
Đầu ghi hinh HIKVISION DS-96128NI-I16 là đầu ghi hình cao cấp chuyên cho dự án lớn, dự án cần thời gian lưu trữ lâu thời gian dài ví dụ như ngân hàng các nhà xưởng lớn…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Video/Audio Input | ||
|---|---|---|
| Two-way audio input: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
| IP video input: | 128-ch | |
| Network | ||
|---|---|---|
| Remote connection: | 256 | |
| Incoming bandwidth: | 576Mbps | |
| Outgoing bandwidth: | 512Mbps | |
| Video/Audio Output | ||
|---|---|---|
| HDMI Output: | 2-ch, resolution: 4K(4096*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 2K(2560*1440)/60HZ, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz | |
| Recording Resolution: | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| Audio Output: | 1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) | |
| VGA Output: | 1-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz | |
| Decoding | ||
|---|---|---|
| Capability: | 20-ch@1080P | |
| Live view / Playback: | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| Hard Disk | ||
|---|---|---|
| eSATA: | 1 eSATA interface | |
| SATA: | 16 SATA interfaces for 16 HDDs | |
| miniSAS (Optional): | 2 miniSAS interface | |
| Capacity: | Up to 8TB capacity for each HDD | |
| Disk array | ||
|---|---|---|
| Array type: | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 | |
| Number of array: | 8 | |
| External Interface | ||
|---|---|---|
| Optic fiber interface: | 4 1000 Mbps optional optic fiber interfaces | |
| Network Interface: | 4 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces | |
| Serial Interface: | RS-232, RS-485, Keyboard | |
| USB Interface: | Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 2 × USB 3.0 |
|
| Alarm In: | 16-ch | |
| Alarm Out: | 4-ch | |
| General | ||
|---|---|---|
| Power Supply: | 100-240 VAC, 550W | |
| Consumption(without hard disk and POE): | ≤ 140W | |
| Working Temperature: | 0 oC ~ +50 oC (32oF ~ 122oF) | |
| Working Humidity: | 10 % ~ 90 % | |
| Chassis: | 3U chassis | |
| Dimensions: | 442 × 494 146 mm (17.4 × 19.4 5.7 inch) | |
| Weight(without HDD): | ≤16kg (35.3lb) | |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.