Mô tả
Camera HIKVISION DS-2AE5232T-A(A3)
Hikvision DS-2AE5232T-A(A3) là camera HDTVI dòng Camera Speed Dome 2.0 Megapixel Full HD 1080P, công nghệ chống ngược sáng, Ultra Lowlight, công nghệ 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS), phù hợp lắp đặt cho các khu vực giám sát cho giao thông, trong nhà, ngoài trời và nhà ksho xưởng.

– Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
– Cổng Alarm 2 in 1 out
Camera HIKVISION DS-2AE5232T-A(A3) được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp.
– True WDR 120dB chuyên chống ngược sáng thật

Camera HIKVISION DS-2AE5232T-A(A3) trang bị chức năng chống ngược sáng thực True WDR 120dB giúp chúng ta lắp đặt dễ dàng ở mọi vị trí mà không sợ bị ngược sáng, hình ảnh trong rõ và sáng hơn nhiều so với các camera thông thường khác ( Đối với camera mới thường chưa kích hoạt chống ngược sáng, vào menu camera để kích hoạt tính năng chống ngược sáng để sử dụng cho hình ảnh đẹp nhất )
Công nghệ Ultra Lowlight 0.005Lux chuyên dụng ban đêm, quan sát trong môi trường ánh sáng cực yếu.

– Tiêu chuẩn chống nước và bụi IP67
HIKVISION DS-2AE5232T-A(A3) công nghệ HDTVI truyền hình ảnh HD với khoảng cách rất xa 300-500m, dễ dàng cài đặt không bị giật hình, không bị độ trễ so với camera IP, hơn hẳn công nghệ HD-SDI về tốc độ truyền, công ngệ HDTVI là công nghệ analog sau cùng cho hình ảnh sắc nét rất trong và mịn tốt nhất dòng analog.
Camera HDTVI HIKVISION DS-2AE5232T-A(A3), độ phân giải Full HD 2.0MP, Zoom quang tới 32X, chống ngược sáng, tích hợp công nghệ kết nối Camera 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS). Màu trắng hình thức trang nhã dễ lắp đặt và điều chỉnh, hình dạng nhỏ gọn thích hợp sử dụng lắp camera cho văn phòng công ty, camera cho shop thời trang quần áo, camera cho quán café…Sản phẩm chất lượng siêu nét đảm bảo hài lòng khách hàng khó tính nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor: | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
| Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
| Signal System: | PAL/NTSC | |
| Minimum Illumination: | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) |
|
| AGC: | Auto/Manual | |
| BLC: | ON/OFF | |
| HLC: | Support | |
| WDR: | ≥ 120 dB | |
| Anti-shake: | On / Off | |
| Shutter Time: | PAL: 1-1/10,000s NTSC: 1-1/10,000s |
|
| Day& Night: | ICR | |
| Digital Zoom: | 16x | |
| Privacy Masking: | 8 privacy masks programmable | |
| Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual | |
| Lens | ||
|---|---|---|
| Focal Length: | 4.8 mm to 153 mm, 32× optical | |
| Zoom Speed: | Approx. 5.6 s (optical, wide to tele) | |
| Angle of View: | Horizontal field of view: 55.6° to 2.04° (wide to tele) Vertical field of view: 32.4° to 1.14° (wide to tele) Diagonal field of view:63° to 2.34° (wide to tele) |
|
| Minimum Working Distance: | 10-1500mm (Wide-Tele) | |
| Aperture Range: | F 1.2 to F 4.4 | |
| Pan & Tilt | ||
|---|---|---|
| Pan Range: | 360°endless | |
| Pan Speed: | Pan manual speed: 0.1° to 250°/s Pan preset speed: 250°/s |
|
| Tilt Range: | -5°~90° (Auto Flip ) | |
| Tilt Speed: | Tilt manual speed: 0.1° to 150°/s Tilt preset speed: 150°/s |
|
| Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | |
| Number of Preset: | 256 | |
| Patrol: | 10 patrols, up to 32 presets per patrol | |
| Pattern: | 5 patterns, with the total recording time no less than 10 minutes | |
| Power-off Memory: | Support | |
| Park Action: | Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/None | |
| PTZ Position Display: | ON/OFF | |
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm Input: | 2 | |
| Alarm Output: | 1 | |
| Input & Output | ||
|---|---|---|
| Video Output: | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video output, (NTSC or PAL composite, BNC) | |
| UTC function: | UTC protocol (or HIKVISION-C protocol in previous DVR) | |
| General | ||
|---|---|---|
| RS-485 Protocols: | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive | |
| Menu Language: | English | |
| Power Supply: | 24V AC | |
| Power Consumption: | Max. 24 W | |
| Working Temperature/Humidity: | -30 °C-65°C(-22°F-149°F) 90% or less |
|
| Protection Level: | IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
|
| Dimensions: | Ø 220 mm ×326 mm (8.66″ × 12.83″) | |
| Weight (approx.): | 3 kg (6.61 Ib.) | |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.