Mô tả
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/K 8 kênh Full HD 4MP
Đầu ghi hình HDTVI HDParagon HDS-7308TVI-HDMI/K hỗ trợ 8 kênh Turbo HD chuẩn H.265+ tiết kiệm 80% dung lượng lưu trữ, tốc độ xem qua mạng nhanh gấp đôi so với chuẩn H.264+, có thể tích hợp ghi hình cho các loại camera HDTVI, AHD, Analog và IP. Đầu ghi hình HDS-7304TVI-HDMI/K cho chất lượng hình ảnh vượt trội hơn so với các thương hiệu khác hiện đang có trên thị trường, phù hợp với các dự án vừa và nhỏ.
Tính năng cơ bản Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/K
- Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/K 8 kênh công nghệ mới High Definition Transport Video Interface(HDTVI) cho hình ảnh sắc nét gấp nhiều lần so với chuẩn analog thông thường, khả năng truyền hình ảnh HD qua mạng tốt.
- Chuẩn nén hình ảnh H.265+ tiết kiệm gấp 4 lần dung lượng lưu trữ, tốc độ xem qua mạng nhanh gấp đôi so với chuẩn H.264+
- Độ phân giải xem hình Ultra HD 4K hình ảnh cực nét không bể hình
- Khoảng cách kết nối đến camera tối đa 1200m đối với cáp đồng trục
- Miễn phí tên miền DDNS
- Chuẩn ghi hình Digital Recorder : TVI / CVI / AHD / Analog / IP 3MP và 2 camera IP
- Ổ cứng : 4 SATA dung lượng tối đa 6TB
- Audio: 4 in , 2 out / Alarm: 4 in 1 out
- Ngõ ra xem hình HDMI, VGA, CVBS cho hình ảnh cực nét Ultra HD 4K
- Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu. Tìm kiếm trực quan
- Cho phép ghi hình, xem lại, truyền dữ liệu qua mạng, sao lưu và giám sát tại cùng một thời điểm.
- Chế xem lại hình ảnh tìm kiếm thông minh.

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/K hỗ trợ xem nhiều điện thoại di động khác nhau
– Xem camera online qua điện thoại di động hỗ trợ hết tất cả các dòng điện thoại chạy hệ điều hành khác nhau IPhone, IPad, Android, Windows phone 7 bằng phần mềm Hik-Connect
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Video/Audio Input | ||
|---|---|---|
| Audio Input: | 8-ch | |
| Video Compression: | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | |
| Analog and HD-TVI video input: | 8-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection | |
| Supported camera types: | Support HDTVI input: 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 Note: The 3 MP signal input is only available for channel 1 of DS-7304HQHI-K4, channel 1/2 of DS-7308HQHI-K4, and channel 1/2/3/4 of DS-7316HQHI-K4. Support AHD input: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Support HDCVI input: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 support CVBS input |
|
| Video Input Interface: | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) | |
| Audio Compression: | G.711u | |
| Audio Input Interface: | 8-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |
| Two-way Audio: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using audio input) | |
| Video/Audio Output | ||
|---|---|---|
| CVBS Output: | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704×576,NTSC:704×480 | |
| HDMI/VGA Output: | HDMI: 1-ch,4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024 ×768/60Hz VGA:1-ch,2K(2560×1440)/60Hz,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
|
| Recording resolution: | When 1080p Lite mode not enabled: 4 MP lite/3 MP/1080p/1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF When 1080p Lite mode enabled: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF |
|
| Frame Rate: | Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 4 MP stream access: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps For 1080p stream access: 1080p@15fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) |
|
| Video Bit Rate: | 32 Kbps-6 Mbps | |
| Stream Type: | Video/Video&Audio | |
| Two-way Audio: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input) | |
| Audio Output: | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) | |
| Audio Bit Rate: | 64kbps | |
| Dual Stream: | Support | |
| Synchronous Playback: | 8-ch | |
| Network management | ||
|---|---|---|
| Remote connections: | 128 | |
| Network protocols: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS,ONVIF | |
| Hard Disk Driver | ||
|---|---|---|
| Interface Type: | 4 SATA Interfaces | |
| Capacity: | Up to 10 TB capacity for each disk | |
| External Interface | ||
|---|---|---|
| Network Interface: | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface | |
| USB Interface: | 2 USB 2.0 Interface on the front panel& 1 USB 3.0 Interface on the rear panel | |
| Alarm Input: | 16-ch | |
| Alarm Output: | 8-ch | |
| General | ||
|---|---|---|
| Power Supply: | 100 to 240 VAC | |
| Consumption: | ≤ 30W(without hard disks) | |
| Working Temperature: | -10 oC ~+55 oC (14 oF ~ 131 oF) | |
| Working Humidity: | 10% ~ 90% | |
| Dimensions: | 445 × 390 × 70 mm (17.5 × 15.4 × 2.8 inch) | |
| Weight: | ≤ 5 kg (11.0lb) | |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.